CAPEL FPC & Kapaċità ta 'Produzzjoni ta' PCB Flex-Rigid
Prodott | Densità Għolja | |||
Interkonnessjoni ( HDI) | ||||
Ċirkwiti Flex standard Flex | Ċirkwiti Flessibbli Flat | Ċirkwit Flex Riġidu | Swiċċijiet tal-membrana | |
Daqs Standard tal-Panew | 250mm X 400mm | Roll fomat | 250mmX400mm | 250mmX400mm |
wisa' tal-linja u Spazjar | 0.035mm 0.035mm | 0.010"(0.24mm) | 0.003"(0.076mm) | 0.10 "(.254mm) |
Ħxuna tar-ram | 9um/12um / 18um / 35um / 70um/100um/140um | 0.028mm-.01mm | 1/2 oz.and ogħla | 0.005"-.0010" |
Għadd ta' Saff | 1-32 | 1-2 | 2-32 | 1-2 |
VIA / DAQS TAĦBAR | ||||
Dijametru Minimu tat-Toqba Drill (Mekkanika). | 0.0004" ( 0.1 mm ) 0.006 " ( 0.15 mm ) | N/A | 0.006" ( 0.15 mm) | 10 mil (0.25 mm) |
Daqs Minimu Via (Laser). | 4 mil ( 0.1mm ) 1 mil ( 0.025 mm ) | N/A | 6 mil (0.15 mm) | N/A |
Daqs Minimu Mikro Via (Laser). | 3 mil (0.076 mm) 1 mil (0.025 mm) | N/A | 3 mil (0.076 mm) | N/A |
Materjal li jsaħħaħ | Polyimide / FR4 / Metall /SUS /Alu | PET | FR-4 / Poyimide | PET / Metall/FR-4 |
Materjal tal-Ilqugħ | Ram / fidda Lnk / Tatsuta / Karbonju | Fojl tal-fidda/Tatsuta | Ram / Linka tal-fidda/Tatduta / Karbonju | Fojl tal-fidda |
Materjal tal-Għodda | 2 mil ( 0.051 mm ) 2 mil ( 0.051 mm ) | 10 mil (0.25mm) | 2 mil (0.51 mm) | 5 mil (0.13 mm) |
Zif Tolleranza | 2 mil ( .051 mm ) 1 mil ( 0.025 mm ) | 10 mil (0.25mm) | 2 mil (0.51 mm) | 5 mil (0.13 mm) |
MASK TAL-SOLD | ||||
Solder Mask Bridge Bejn Diga | 5 mil (.013 mm) 4 mil (0.01mm) | N/A | 5 mil (0.13 mm) | 10 mil (0.25mm) |
Tolleranza ta' Reġistrazzjoni ta' Maskra ta' Solder | 4 mil ( .010 mm ) 4 mil ( 0.01mm ) | N/A | 5 mil (0.13 mm) | 5 mil (0.13 mm) |
KOPERTURA | ||||
Reġistrazzjoni Coverlay | 8 mil 5 mil | 10 mil | 8 mil | 10 mil |
Reġistrazzjoni PIC | 7 mil 4 mil | N/A | 7 mil | N/A |
Reġistrazzjoni ta' Maskra ta' Solder | 5 mil 4 mil | N/A | 5 mil | 5 mil |
Finish tal-wiċċ | ENIG/Immersion Silver/Immersion Land/Gold Plating/Tin Plating/OSP/ ENEPIG | |||
Leġġenda | ||||
Għoli Minimu | 35 mil 25 mil | 35 mil | 35 mil | Overlay grafiku |
Wisa' minimu | 8 mil 6 mil | 8 mil | 8 mil | |
Spazju Minimu | 8 mil 6 mil | 8 mil | 8 mil | |
Reġistrazzjoni | ± 5mil ± 5mil | ± 5mil | ± 5mil | |
Impedenza | ±10% ±10% | ±20% | ±10% | NA |
SRD (Die tar-Regola tal-Azzar) | ||||
Outline Tolleranza | 5 mil ( 0.13 mm ) 2 mil ( 0.051 mm) | N/A | 5 mil (0.13 mm) | 5 mil (0.13 mm) |
Raġġ minimu | 5 mil ( 0.13 mm ) 4 mil ( 0.10 mm ) | N/A | 5 mil (0.13 mm) | 5 mil (0.13 mm) |
Ġewwa Raġġ | 20 mil ( 0.51 mm ) 10 mil ( 0.25 mm) | N/A | 31 mil | 20 mil (0.51 mm) |
Punch Daqs Minimu tat-Toqba | 40 mil ( 10.2 mm ) 31.5 mil ( 0.80 mm) | N/A | N/A | 40 mil (1.02 mm) |
Tolleranza tad-Daqs tat-Toqba tal-Punch | ± 2mil ( 0.051 mm) ± 1 mil | N/A | N/A | ± 2 mil ( 0.051 mm ) |
Wisa 'ta' Slott | 20 mil ( 0.51 mm ) 15 mil ( 0.38 mm ) | N/A | 31 mil | 20 mil (0.51 mm) |
Tolleranza tat-toqba għall-kontorn | ± 3 mil ± 2 mil | N/A | ±4 mil | 10 mil |
Tolleranza tat-tarf tat-toqba għall-kontorn | ± 4 mil ± 3 mil | N/A | ± 5 mil | 10 mil |
Minimu ta' Traċċa għall-kontorn | 8 mil 5mil | N/A | 10 mil | 10 mil |
Kapaċità tal-Produzzjoni tal-PCB CAPEL
Parametri Tekniċi | ||
Nru. | Proġett | Indikaturi tekniċi |
1 | Saff | 1-60 (saff) |
2 | Żona massima tal-ipproċessar | 545 x 622 mm |
3 | Ħxuna minima tal-bord | 4(saff) 0.40mm |
6(saff) 0.60mm | ||
8(saff) 0.8mm | ||
10(saff) 1.0mm | ||
4 | Wisa' minimu tal-linja | 0.0762mm |
5 | Spazjar minimu | 0.0762mm |
6 | Apertura mekkanika minima | 0.15mm |
7 | Ħxuna tar-ram tal-ħajt tat-toqba | 0.015mm |
8 | Tolleranza tal-apertura metallizzata | ± 0.05mm |
9 | Tolleranza tal-apertura mhux metallizzata | ± 0.025mm |
10 | Tolleranza tat-toqba | ± 0.05mm |
11 | Tolleranza dimensjonali | ± 0.076mm |
12 | Pont minimu tal-istann | 0.08mm |
13 | Reżistenza għall-insulazzjoni | 1E+12Ω (normali) |
14 | Proporzjon tal-ħxuna tal-pjanċa | 1:10 |
15 | Xokk termali | 288 ℃ (4 darbiet f'10 sekondi) |
16 | Mgħawġa u mgħawweġ | ≤0.7% |
17 | Saħħa kontra l-elettriku | >1.3KV/mm |
18 | Saħħa kontra t-tqaxxir | 1.4N/mm |
19 | Solder jirreżistu ebusija | ≥6H |
20 | Ritardanza tal-fjammi | 94V-0 |
21 | Kontroll tal-impedenza | ±5% |
Kapaċità tal-Produzzjoni tal-PCBA CAPEL
Kategorija | Dettalji | |
Ħin taċ-Ċomb | 24 siegħa Prototyping, il-ħin tal-kunsinna ta 'lott żgħir huwa ta' madwar 5 ijiem. | |
Kapaċità tal-PCBA | Garża SMT 2 miljun punt / jum, THT 300,000 punt / jum, 30-80 ordni / jum. | |
Servizz ta' Komponenti | Turnkey | B'sistema ta 'ġestjoni ta' akkwist ta 'komponenti maturi u effettivi, naqdu proġetti PCBA bi prestazzjoni ta' spiża għolja. Tim ta 'inġiniera ta' akkwist professjonali u persunal ta 'akkwist b'esperjenza huwa responsabbli għall-akkwist u l-ġestjoni tal-komponenti għall-klijenti tagħna. |
Kitted jew Kunsinjat | B'tim b'saħħtu ta 'ġestjoni tal-akkwist u katina tal-provvista tal-komponenti, il-Klijenti jipprovdulna komponenti, nagħmlu x-xogħol tal-assemblaġġ. | |
Combo | Aċċetta komponenti jew komponenti speċjali huma pprovduti mill-klijenti. u wkoll komponenti riżorsi għall-klijenti. | |
Tip ta' Solder PCBA | Servizzi ta 'issaldjar SMT, THT, jew PCBA it-tnejn. | |
Pejst tal-istann/Wajer tal-landa/Bar tal-landa | Servizzi ta 'pproċessar PCBA taċ-ċomb u mingħajr ċomb (konformi RoHS). U tipprovdi wkoll pejst tal-istann apposta. | |
Stensil | Stensil tal-qtugħ bil-lejżer biex jiżgura li komponenti bħal ICs ta 'pitch żgħir u BGA jissodisfaw il-Klassi IPC-2 jew ogħla. | |
MOQ | Biċċa 1, iżda aħna nagħtu parir lill-klijenti tagħna biex jipproduċu mill-inqas 5 kampjuni għall-analiżi u l-ittestjar tagħhom stess. | |
Daqs tal-Komponent | • Komponenti passivi: aħna tajbin fit-twaħħil tal-pulzier 01005 (0.4mm * 0.2mm), 0201 komponenti żgħar bħal dawn. | |
• ICs ta 'preċiżjoni għolja bħal BGA: Nistgħu niskopru komponenti BGA bi spazjar ta' Min 0.25mm bir-raġġi-X. | ||
Pakkett tal-Komponent | rukkell, tejp tal-qtugħ, tubi, u pallets għal komponenti SMT. | |
Preċiżjoni massima tal-Immonta tal-Komponenti (100FP) | L-eżattezza hija 0.0375mm. | |
Tip ta 'PCB solderable | PCB (FR-4, sottostrat tal-metall), FPC, PCB riġidu-flex, PCB tal-aluminju, PCB HDI. | |
Saff | 1-30 (saff) | |
Żona massima tal-ipproċessar | 545 x 622 mm | |
Ħxuna minima tal-bord | 4(saff) 0.40mm | |
6(saff) 0.60mm | ||
8(saff) 0.8mm | ||
10(saff) 1.0mm | ||
Wisa' minimu tal-linja | 0.0762mm | |
Spazjar minimu | 0.0762mm | |
Apertura mekkanika minima | 0.15mm | |
Ħxuna tar-ram tal-ħajt tat-toqba | 0.015mm | |
Tolleranza tal-apertura metallizzata | ± 0.05mm | |
Apertura mhux metallizzata | ± 0.025mm | |
Tolleranza tat-toqba | ± 0.05mm | |
Tolleranza dimensjonali | ± 0.076mm | |
Pont minimu tal-istann | 0.08mm | |
Reżistenza għall-insulazzjoni | 1E+12Ω (normali) | |
Proporzjon tal-ħxuna tal-pjanċa | 1:10 | |
Xokk termali | 288 ℃ (4 darbiet f'10 sekondi) | |
Mgħawġa u mgħawweġ | ≤0.7% | |
Saħħa kontra l-elettriku | >1.3KV/mm | |
Saħħa kontra t-tqaxxir | 1.4N/mm | |
Solder jirreżistu ebusija | ≥6H | |
Ritardanza tal-fjammi | 94V-0 | |
Kontroll tal-impedenza | ±5% | |
Format tal-Fajl | BOM,PCB Gerber, Pick and Place. | |
Ittestjar | Qabel il-kunsinna, aħna se napplikaw varjetà ta 'metodi ta' ttestjar għall-PCBA fil-muntatura jew diġà mmuntat: | |
• IQC: spezzjoni deħlin; | ||
• IPQC: spezzjoni fil-produzzjoni, test LCR għall-ewwel biċċa; | ||
• QC viżwali: kontroll tal-kwalità ta 'rutina; | ||
• AOI: effett tal-issaldjar tal-komponenti tal-garża, partijiet żgħar jew polarità tal-komponenti; | ||
• X-Ray: iċċekkja BGA, QFN u preċiżjoni għolja oħra hija moħbija komponenti PAD; | ||
• Ittestjar Funzjonali: Test tal-funzjoni u l-prestazzjoni skont il-proċeduri u l-proċeduri tal-ittestjar tal-klijent biex tiġi żgurata l-konformità. | ||
Tiswija & Ħidma mill-ġdid | Is-Servizz ta 'Tiswija tal-BGA tagħna jista' jneħħi b'mod sikur BGA mhux f'post, barra mill-pożizzjoni, u ffalsifikat u jerġa 'jwaħħalhom mal-PCB perfettament. |