Karozza Gear Shift Pum
Rekwiżiti tekniċi | ||||||
Tip ta' prodott | Bord ta 'ċirkwit flessibbli + ebusija | |||||
Numru ta' saff | 2 Saffi | |||||
Wisa' tal-linja u spazjar tal-linji | 0.15MM/0.1MM | |||||
Ħxuna tal-pjanċa | FPC=0.15MM T=1.15MM | |||||
Ħxuna tar-ram | 1OZ | |||||
Ħxuna tal-Film | 27.5UM | |||||
Trattament tal-wiċċ | ENG 2-3U | |||||
Rekwiżiti ta' Tolleranza | 0.075MM | |||||
Ebusija | Bord epoxy TG150 | |||||
Karatteristiku | Rekwiżiti stretti ta 'tolleranza, preċiżjoni għolja. | |||||
Ittestjar funzjonali | Flieli AOI/erba’ wajers/kontinwità/ram | |||||
Applikazzjoni Vettura | BAIC | |||||
Applikazzjoni | Karozza Gear Shift Pum |
Vetrina tal-applikazzjoni
Ħin tal-post: Awissu-10-2023
Lura